Šifra | Predmet | Vrsta | IX SEMESTAR | IX SEMESTAR | X SEMESTAR | X SEMESTAR | ECTS |
E-MOP | O | 2 | 2 | 6 | |||
E-SRR | O | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 5 | |||
E-DIO | IS | ||||||
E-MVJ | IS | ||||||
E-TUR | IS | ||||||
E-TRŠ | IS | ||||||
E-MĐS | IS | ||||||
Ostali izborni predmeti | IO | 2 | 2 | 6 | |||
Ostali izborni predmeti | IO | 2 | 2 | 5 | |||
E-NIR | IO | ||||||
E-RES | IO | ||||||
E-VIR | IO | ||||||
E-KRZ | IO | ||||||
E-SIM | IO | ||||||
E-KLS | IO | ||||||
E-PPR | IO | ||||||
E-KOM | IO | ||||||
E-MAST | O | 20 |
Legenda: O – obavezan predmet; IS – izborni predmet studijskog programa, IO – ostali izborni predmeti
Šifra | Predmet | Vrsta | IX SEMESTAR | IX SEMESTAR | X SEMESTAR | X SEMESTAR | ECTS |
E-BRE | O | 2 | 2 | 6 | |||
E-EVE | O | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 5 | |||
E-PRO | IS | ||||||
E-HOM | IS | ||||||
E-MIN | IS | ||||||
E-LSN | IS | ||||||
E-MMS | IS | ||||||
Ostali izborni predmeti | IO | 2 | 2 | 6 | |||
Ostali izborni predmeti | IO | 2 | 2 | 5 | |||
E-NIR | IO | ||||||
E-RES | IO | ||||||
E-VIR | IO | ||||||
E-KRZ | IO | ||||||
E-SIM | IO | ||||||
E-KLS | IO | ||||||
E-PPR | IO | ||||||
E-KOM | IO | ||||||
E-MAST | O | 20 |
Legenda: O – obavezan predmet; IS – izborni predmet studijskog programa, IO – ostali izborni predmeti
Šifra | Predmet | Vrsta | IX SEMESTAR | IX SEMESTAR | X SEMESTAR | X SEMESTAR | ECTS |
E-FIŽ | O | 2 | 2 | 6 | |||
E-INB | O | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 5 | |||
E-MPE | IS | ||||||
E-MĐF | IS | ||||||
E-UPR | IS | ||||||
E-LIF | IS | ||||||
E-ULI | IS | ||||||
Ostali izborni predmeti | IO | 2 | 2 | 6 | |||
Ostali izborni predmeti | IO | 2 | 2 | 5 | |||
E-NIR | IO | ||||||
E-RES | IO | ||||||
E-VIR | IO | ||||||
E-KRZ | IO | ||||||
E-SIM | IO | ||||||
E-KLS | IO | ||||||
E-PPR | IO | ||||||
E-KOM | IO | ||||||
E-MAST | O | 20 |
Legenda: O – obavezan predmet; IS – izborni predmet studijskog programa, IO – ostali izborni predmeti
Šifra | Predmet | Vrsta | IX SEMESTAR | IX SEMESTAR | X SEMESTAR | X SEMESTAR | ECTS |
E-MTP | O | 2 | 2 | 6 | |||
E-KOD | O | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 5 | |||
E-RES | IS | ||||||
E-MĐF | IS | ||||||
E-BLO | IS | ||||||
E-BRK | IS | ||||||
E-MTA | IS | ||||||
Ostali izborni predmeti | IO | 2 | 2 | 6 | |||
Ostali izborni predmeti | IO | 2 | 2 | 5 | |||
E-NIR | IO | ||||||
E-RES | IO | ||||||
E-VIR | IO | ||||||
E-KRZ | IO | ||||||
E-SIM | IO | ||||||
E-KLS | IO | ||||||
E-PPR | IO | ||||||
E-KOM | IO | ||||||
E-MAST | O | 20 |
Legenda: O – obavezan predmet; IS – izborni predmet studijskog programa, IO – ostali izborni predmeti