Šifra | Predmet | Vrsta | IX SEMESTAR | IX SEMESTAR | X SEMESTAR | X SEMESTAR | ECTS |
E-MOP | O | 2 | 2 | 6 | |||
E-SRR | O | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 6 | |||
Izborni predmet studijskog programa | IS | 2 | 2 | 5 | |||
E-DIO | IS | ||||||
E-MVJ | IS | ||||||
E-TUR | IS | ||||||
E-TRŠ | IS | ||||||
E-MĐS | IS | ||||||
Ostali izborni predmeti | IO | 2 | 2 | 6 | |||
Ostali izborni predmeti | IO | 2 | 2 | 5 | |||
E-NIR | IO | ||||||
E-RES | IO | ||||||
E-VIR | IO | ||||||
E-KRZ | IO | ||||||
E-SIM | IO | ||||||
E-KLS | IO | ||||||
E-PPR | IO | ||||||
E-KOM | IO | ||||||
E-MAST | O | 20 |
Legenda: O – obavezan predmet; IS – izborni predmet studijskog programa, IO – ostali izborni predmeti